教学简报
时间:2009年05月26日 | 作者: 信宣处 | 访问量:
Jiao Xue Jian Bao
教 学 简 报
〔2009〕第二期
连云港外国语学校高中教务处 ·高中市统考成绩分析研究专题
新学期开学已经近两周,依照学校工作的整体安排,近期针对高中期末市统考的多个层面的分析会陆续召开,现将高中期末市统考的成绩分析等简析如下:
一、 成绩分析与建议:
高一年级:
1.学科分析:
语文学科:与高一入学成绩比较5班、6班成绩进步较大;4班成绩退步,同比增长分别为-1.61%。
数学学科:与高一入学成绩比较5班、6班成绩进步较大,特别是6班进步非常大比入学上升了31.55%;3班、1班成绩退步较大,
英语学科:与高一入学成绩比较5班、6班、1班成绩进步较大;2班成绩退步,同比增长分别为-4.77%。
物理学科:与高一入学成绩比较6班、5班;1班、2班成绩退步。
化学学科:与高一入学成绩比较5班、6班、1班成绩进步较大;2班、4班成绩退步。同比增长分别为-8.23%、-6.52%。
政治学科:与高一入学成绩比较3班、5班成绩进步较大;1班成绩退步。同比增长分别为-7.97%。
历史学科:与高一入学成绩比较3班成绩进步较大;5班、6班成绩退步。
地理学科:与高一期中成绩比较1班、2班成绩进步较大;5班成绩退步。
生物学科:与高一期中成绩比较1班、2班、3班成绩进步较大;5班成绩略有退步。
2.班级成绩分析
6班、5班语数外三科与入学相比都上升。2班、3班、4班语数外三科与入学相比都下降。
3.与兄弟学校均分比较
学校名称 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 |
市外国语 | 104.38 | 49.85 | 74.21 | 37.54 | 47.06 | 63.3 | 61.39 | 55.58 | 66.12 |
省新海高级 | 117.65 | 93.05 | 94.89 | 72.32 | 77.88 | 79.2 | 70.66 | 68.21 | 76.97 |
省海州高级 | 111.81 | 74.14 | 85.59 | 57.1 | 69.12 | 74.39 | 64.89 | 67.48 | 71.37 |
东方分校 | 107.97 | 61.34 | 74.29 | 44.37 | 56.01 | 59.62 | 62.26 | 54.81 | 62.96 |
市区 | 110.03 | 66.67 | 79.9 | 52.55 | 61.51 | 68.31 | 63.79 | 62.69 | 68.97 |
赣榆高中 | 116.5 | 102.44 | 94.28 | 76.59 | 77.12 | 74.28 | 75.57 | 72.05 | 72.58 |
东海高中 | 117.01 | 100.04 | 96.37 | 73.55 | 79.85 | 85.29 | 79.9 | 73.59 | 85.82 |
灌云高中 | 109.12 | 81.57 | 84.74 | 65.36 | 73.12 | 70.79 | 77.99 | 70.54 | 73.63 |
灌南高中 | 115.59 | 92.44 | 84.53 | 70.91 | 79.12 | 80.11 | 73.26 | 73.25 | 77.5 |
合计: | 106.23 | 62.54 | 71.8 | 45.95 | 55.31 | 65.99 | 66.03 | 60.87 | 66.66 |
与东方分校差 | -3.59 | -11.49 | -0.08 | -6.83 | -8.95 | 3.68 | -0.87 | 0.77 | 3.16 |
与市均分差 | -5.65 | -16.82 | -5.69 | -15.01 | -14.45 | -5.01 | -2.4 | -7.11 | -2.85 |
与兄弟学校相比地理、生物、历史学科相对很好都超过东方,语文、英语、政治差不大,数学、物理、化学相差与以往相比,差值缩小,与东方比较数学差11.49;物理差6.83;化学差8.95。高一成绩从分数段来看,优生得到张扬,但是中等及以下学生成绩发展不太理想。单从语数外来看,去年高一差值分别是-1.58、-9.39、-3.38,今年英语总体进步较大,但是语文与数学还是不理想。总体没有上去。普通班与UEI班差距更加明显。从10高考政策看,小高考主要内容都在高一,望年级在抓语数外同时,不能放松抓小高考学科的力度。特别是目标生的过A问题(10年开始一个A加一分)。能否提前思考应对方案。
高二年级:
1.学科分析:
语文学科:与高一期末统考考试成绩比较8班、3班、7班、1班成绩进步;5班、6班成绩退步,同比增长分别为-12.03%和-7.53%。
数学学科:与高一期末统考考试成绩比较6班、8班、5班成绩进步较大;4班、2班成绩退步较大,同比增长分别为-13.87%、-5.58%。
英语学科:与高一期末统考考试成绩比较8班、1班、2班成绩进步;4班、5班、6班成绩退步,同比增长分别为-3.87%、-1.35%和-1.09%。
物理学科:与高一期末统考考试成绩比较3班、8班成绩进步较大;5班、6班成绩退步,同比增长分别为-7.37%、-5.84%。
化学学科:与高一期末统考考试成绩比较1班、2班成绩进步较大;5班、4班成绩退步,同比增长分别为-22.34%和-18.94%。
生物学科:与高一期末统考考试成绩比较4班、5班、6班、8班成绩进步很大;其中5班是26.57%。2班、7班成绩退步,同比增长分别为-33.39%和-27.54%。
政治学科:与高一期末统考考试成绩比较必修5班、6班选修的7班成绩进步较大;1班、3班成绩退步,同比增长分别为-12.07%和-5.30%。
历史学科:与高一期末统考考试成绩比较必修的5班选修的1班、3班成绩进步较大;6班、4班成绩退步,同比增长分别为-7.08%和-5.21%。
地理学科:与高一期末统考考试成绩比较3班、2班、5班成绩进步较大;6班、4班成绩退步很大,同比增长分别为-14.66%和-10.96%。
2.班级成绩分析
语数外三科与高一期末统考相比1班8班三科同比增长都是正值,成绩呈上升趋势。5班语数外三科与高一期末统考相比下降明显。
3.与兄弟学校均分比较
学校名称 | 语 文 | 数 学 | 英 语 | 总分均分 | |||||||||||
均分 | 及格率 | 优分率 | 低分率 | 均分 | 及格率 | 优分率 | 低分率 | 均分 | 及格率 | 优分率 | 低分率 | 基本分 | 特征分 | 投档分 | |
市外国语 | 122.6 | 96.8 | 41.3 | 0.0 | 72.1 | 14.8 | 0.5 | 14.0 | 59.4 | 21.7 | 0.8 | 5.0 | 254.0 | 254.3 | 254.3 |
新海高中 | 131.9 | 99.9 | 46.8 | 0.0 | 138.8 | 94.8 | 62.7 | 0.1 | 94.6 | 95.4 | 54.7 | 0.1 | 365.3 | 367.1 | 367.1 |
海州高中 | 125.4 | 98.5 | 43.6 | 0.2 | 112.3 | 71.9 | 28.2 | 2.1 | 80.4 | 75.9 | 15.5 | 1.0 | 318.1 | 318.5 | 318.5 |
东方分校 | 120.5 | 94.3 | 36.3 | 0.3 | 84.5 | 35.8 | 4.2 | 8.5 | 71.8 | 55.0 | 4.5 | 1.9 | 276.7 | 276.8 | 276.8 |
赣榆高中 | 128.3 | 100.0 | 36.9 | 0.0 | 143.0 | 96.8 | 68.4 | 0.1 | 95.0 | 97.9 | 52.4 | 0.0 | 366.3 | 367.8 | 367.8 |
东海高中 | 134.7 | 100.0 | 53.5 | 0.0 | 140.9 | 95.4 | 64.9 | 0.1 | 93.7 | 96.2 | 47.3 | 0.0 | 369.2 | 370.2 | 370.2 |
灌云高中 | 126.2 | 99.4 | 41.0 | 0.1 | 128.4 | 92.1 | 48.6 | 0.1 | 87.9 | 92.7 | 24.6 | 0.3 | 342.5 | 343.8 | 343.8 |
灌南高中 | 127.2 | 99.8 | 41.1 | 0.0 | 122.4 | 87.9 | 40.3 | 0.1 | 84.7 | 86.8 | 19.5 | 0.0 | 334.3 | 334.9 | 334.9 |
市区 | 124.3 | 95.6 | 39.8 | 0.3 | 101.4 | 55.9 | 28.2 | 12.4 | 76.1 | 61.1 | 22.5 | 4.7 | 301.8 | 302.5 | 302.7 |
与东方差 | 2 | 3 | 5 | 0 | -12 | -21 | -4 | 6 | -12 | -33 | -4 | 3 | -23 | -22 | -22 |
与市区差 | -2 | 1 | 2 | 0 | -29 | -41 | -28 | 2 | -17 | -39 | -22 | 0 | -48 | -48 | -48 |
语文超过东方2分,数学、英语各差12分,比以往退步(数学差9.39分英语差4.30分)
选修过B情况
代码 | 学校 | 人数 | A+人数 | 比率% | A人数 | 比率% | B+ | 比率% | B数 | 比率 | D数 | 比率% | B率% |
物理 | 市区 | 1734 | 108 | 2.3 | 264 | 5.62 | 129 | 2.74 | 317 | 6.74 | 256 | 5.45 | 47.17 |
物理 | 市外国语 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.26 | 5 | 1.32 | 5.88 |
物理 | 东方分校 | 184 | 0 | 0 | 2 | 0.32 | 0 | 0 | 8 | 1.28 | 67 | 10.72 | 5.43 |
与东方差 | | 0 | 0 | -2 | -0.32 | 0 | 0 | -7 | -1.02 | -62 | -9.4 | 0.45 | |
与市区差 | | | -2.3 | | -5.62 | | -2.74 | | -6.48 | | -4.13 | -41.29 | |
化学 | 市区 | 897 | 54 | 1.15 | 179 | 3.81 | 95 | 2.02 | 240 | 5.11 | 61 | 1.3 | 63.32 |
化学 | 市外国语 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.26 | 1 | 0.26 | 4 | 1.06 | 0 | 0 | 35.29 |
化学 | 东方分校 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16 | 5 | 0.8 | 17 | 2.72 | 8.22 |
与东方差 | | 0 | 0 | 1 | 0.26 | 0 | 0.1 | -1 | 0.26 | -17 | -2.72 | 27.08 | |
与市区差 | | | -1.15 | | -3.55 | | -1.76 | | -4.05 | | -1.3 | -28.03 | |
生物 | 市区 | 912 | 35 | 0.74 | 139 | 2.96 | 121 | 2.57 | 256 | 5.45 | 92 | 1.96 | 60.42 |
生物 | 市外国语 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0.26 | 1 | 0.26 | 12 | 3.17 | 8 | 2.12 | 36.84 |
生物 | 东方分校 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0.32 | 4 | 0.64 | 6 | 0.96 | 8 | 1.28 | 26.09 |
与东方差 | | 0 | 0 | -1 | -0.06 | -3 | -0.38 | 6 | 2.21 | 0 | 0.84 | 10.76 | |
与市区差 | | | -0.74 | | -2.7 | | -2.31 | | -2.28 | | 0.16 | -23.57 | |
政治 | 市区 | 1239 | 70 | 1.68 | 200 | 4.8 | 118 | 2.83 | 203 | 4.88 | 97 | 2.33 | 47.70 |
政治 | 市外国语 | 95 | 0 | 0 | 5 | 1.32 | 3 | 0.79 | 12 | 3.17 | 5 | 1.32 | 21.05 |
政治 | 东方分校 | 231 | 2 | 0.32 | 15 | 2.4 | 19 | 3.04 | 37 | 5.93 | 14 | 2.24 | 31.60 |
与东方差 | | -2 | -0.32 | -10 | -1.08 | -16 | -2.25 | -25 | -2.76 | -9 | -0.92 | -10.55 | |
与市区差 | | | -1.68 | | -3.48 | | -2.04 | | -1.71 | | -1.01 | -26.65 | |
历史 | 市区 | 2565 | 42 | 0.89 | 204 | 4.34 | 145 | 3.08 | 404 | 8.59 | 508 | 10.8 | 30.99 |
历史 | 市外国语 | 213 | 0 | 0 | 1 | 0.26 | 7 | 1.85 | 23 | 6.08 | 51 | 13.49 | 14.55 |
历史 | 东方分校 | 441 | 1 | 0.16 | 21 | 3.36 | 22 | 3.52 | 82 | 13.12 | 83 | 13.28 | 28.57 |
与东方差 | | -1 | -0.16 | -20 | -3.1 | -15 | -1.67 | -59 | -7.04 | -32 | 0.21 | -14.02 | |
与市区差 | | | -0.89 | | -4.08 | | -1.23 | | -2.51 | | 2.69 | -16.44 | |
地理 | 市区 | 1080 | 65 | 1.38 | 160 | 3.41 | 130 | 2.77 | 259 | 5.51 | 136 | 2.89 | 56.85 |
地理 | 市外国语 | 80 | 3 | 0.79 | 9 | 2.38 | 11 | 2.91 | 17 | 4.5 | 12 | 3.17 | 50.00 |
地理 | 东方分校 | 275 | 5 | 0.8 | 33 | 5.29 | 31 | 4.97 | 75 | 12.02 | 30 | 4.81 | 52.36 |
与东方差 | | -2 | -0.01 | -24 | -2.91 | -20 | -2.06 | -58 | -7.52 | -18 | -1.64 | -2.36 | |
与市区差 | | | -0.59 | | -1.03 | | 0.14 | | -1.01 | | 0.28 | -6.852 |
必修科目过A、C情况:
代码 | 学校 | 人数 | A人数 | 比率(%) | B人数 | 比率 | C人数 | 比率(%) | D人数 | 比率(%) |
物理 | 市区 | 2853 | 363 | 7.72 | 1229 | 26.15 | 954 | 20.3 | 307 | 6.53 |
物理 | 市外国语 | 361 | 22 | 5.82 | 158 | 41.8 | 136 | 35.98 | 45 | 11.9 |
物理 | 东方分校 | 441 | 1 | 0.16 | 123 | 19.68 | 230 | 36.8 | 87 | 13.92 |
与东方差 | | 21 | 5.66 | 35 | 22.12 | -94 | -0.82 | -42 | -2.02 | |
与市区差 | | | -1.9 | | 15.65 | | 15.68 | | 5.37 | |
化学 | 市区 | 3689 | 683 | 14.54 | 1565 | 33.3 | 1077 | 22.92 | 364 | 7.75 |
化学 | 市外国语 | 361 | 37 | 9.79 | 181 | 47.88 | 116 | 30.69 | 27 | 7.14 |
化学 | 东方分校 | 552 | 10 | 1.6 | 183 | 29.28 | 262 | 41.92 | 97 | 15.52 |
与东方差 | | 27 | 8.19 | -2 | 18.6 | -146 | -11.23 | -70 | -8.38 | |
与市区差 | | | -4.75 | | 14.58 | | 7.77 | | -0.61 | |
生物 | 市区 | 3675 | 874 | 18.6 | 1544 | 32.85 | 927 | 19.72 | 330 | 7.02 |
生物 | 市外国语 | 340 | 20 | 5.29 | 147 | 38.89 | 122 | 32.28 | 51 | 13.49 |
生物 | 东方分校 | 578 | 3 | 0.48 | 223 | 35.74 | 256 | 41.03 | 96 | 15.38 |
与东方差 | | 17 | 4.81 | -76 | 3.15 | -134 | -8.75 | -45 | -1.89 | |
与市区差 | | | -13.31 | | 6.04 | | 12.56 | | 6.47 | |
政治 | 市区 | 2811 | 496 | 11.91 | 1467 | 35.24 | 573 | 13.76 | 275 | 6.61 |
政治 | 市外国语 | 283 | 29 | 7.67 | 162 | 42.86 | 70 | 18.52 | 22 | 5.82 |
政治 | 东方分校 | 393 | 3 | 0.48 | 119 | 19.07 | 167 | 26.76 | 104 | 16.67 |
与东方差 | | 26 | 7.19 | 43 | 23.79 | -97 | -8.24 | -82 | -10.85 | |
与市区差 | | | -4.24 | | 7.62 | | 4.76 | | -0.79 | |
历史 | 市区 | 2026 | 382 | 8.12 | 918 | 19.52 | 547 | 11.63 | 179 | 3.81 |
历史 | 市外国语 | 165 | 0 | 0 | 58 | 15.34 | 74 | 19.58 | 33 | 8.73 |
历史 | 东方分校 | 184 | 2 | 0.32 | 63 | 10.08 | 92 | 14.72 | 27 | 4.32 |
与东方差 | | -2 | -0.32 | -5 | 5.26 | -18 | 4.86 | 6 | 4.41 | |
与市区差 | | | -8.12 | | -4.18 | | 7.95 | | 4.92 | |
地理 | 市区 | 3505 | 526 | 11.2 | 1644 | 34.99 | 1004 | 21.37 | 331 | 7.05 |
地理 | 市外国语 | 298 | 3 | 0.79 | 95 | 25.13 | 133 | 35.19 | 67 | 17.72 |
地理 | 东方分校 | 349 | 3 | 0.48 | 114 | 18.27 | 176 | 28.21 | 56 | 8.97 |
与东方差 | | 0 | 0.31 | -19 | 6.86 | -43 | 6.98 | 11 | 8.75 | |
与市区差 | | | -10.41 | | -9.86 | | 13.82 | | 10.67 |
从选修科目中过B率来看物理、化学、生物都超过东方分校,其中化学超27.08%,生物是10.76%;历史、政治差值较大,分别为14.02%和2.36%。
必修科目中物理、化学、生物、政治过A率都不同程度超过东方分校,其中政治多26人,化学多27人,物理多21人,地理持平,历史少2人;应该说这六门科目效果还是不错的,也为10年高考打下了基础。但从过关情况来看(达C率)只有历史与地理学科比东方低,历史是4.41%,地理是8.75%。
通过以上的分析也可以看出来,高二年级在小高考科目上是着实下了番功夫,但是在培优上还是不明显。语数外三科达线说明了这一点。另外,从2010年高考政策分析,高考改变了对选修及必修的要求,从我校选修与必修成绩来看,我们也应该加大对必修的力度。我认为应该争两头,那就是争取全过C,尽最大可能拿A,小高考前减轻选修科课时,增大必修,既解决老师课时负担,又为小高考赢得精力与时间。为2010年高考打下基础。从而也说明我们还要好好研读10高考方案及录取方案,以便更好地组织教学工作。
高三年级:
1.三科达线情况分析
第一次模拟考三科达线(300分)以上3人,过双B且上线人数为2人,上线率为66.67%,其中达双B的人数为22人,有效率为9.10%。
第二次模拟考三科达线(338分)以上3人,过双B且上线人数为3人,上线率为100%,其中达双B的人数为21人,有效率为14.29%。
两次比较来看,双B比较稳定,但是语数外没有跟上,高三还是应该重视语数外。
从分数段来看,330以上5人,320以上10人。离目标完成达成还是很有希望的。
2.艺术生考试情况
1班双过7人,专业过线24人;2班专业过线23人,双过4人;3班专业过线10人,双过5人,4班专业过线24人,双过12人。艺术生主要重视专业过线学生文化的吻合问题。
3.与兄弟学校均分比较
与东方学校相比较,我校高三各科均分都没有超过东方分校,最好的是语文学科还差13.5分,相对来讲数学差值较大,差25.5分,但是英语比上次下降了4.7分。但是与市均分相比三科都有明显进步。
附:兄弟学校语数外均分情况:
学校名称 | 二模 | 一模 | ||||||
语文 | 数学 | 英语 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 总分 | |
市外国语 | 115.7 | 56.3 | 59.4 | 231.4 | 103.9 | 56.5 | 54.9 | 215.3 |
新海高中 | 135.5 | 126.6 | 91.8 | 355.4 | 120.4 | 105.4 | 88.9 | 314.7 |
海州高中 | 132.2 | 95.5 | 78.9 | 306.8 | 112.8 | 83.4 | 72.3 | 268.5 |
东方分校 | 129.2 | 81.8 | 73.8 | 284.9 | 107.8 | 69.0 | 65.7 | 242.5 |
市区 | 123.4 | 85.8 | 72.4 | 282.1 | 107.2 | 71.6 | 64.5 | 243.3 |
赣榆高中 | 131.8 | 134.5 | 92.8 | 360.5 | 123.1 | 110.1 | 89.8 | 323.0 |
东海高中 | 134.9 | 122.0 | 88.7 | 346.8 | 121.8 | 101.8 | 82.9 | 306.5 |
灌云高中 | 131.9 | 116.6 | 85.3 | 334.2 | 119.0 | 100.2 | 81.3 | 300.6 |
灌南高中 | 128.5 | 116.9 | 80.3 | 326.0 | 117.6 | 93.9 | 74.4 | 285.9 |
合计: | 124.5 | 90.6 | 71.7 | 287.0 | 108.1 | 78.2 | 65.0 | 251.3 |
与东方分校差 | -13.5 | -25.5 | -14.4 | -53.5 | -3.9 | -12.5 | -10.8 | -27.2 |
与市均分差 | -7.8 | -29.4 | -13.0 | -50.7 | -3.3 | -15.2 | -9.5 | -28.0 |
针对高三的几点建议:
1.无论是文化还是艺术生都要狠抓语数外,特别是数学,成与败都看数学,直接影响是否上线。
2.盯准目标生,盯牢目标生,目标生弱科的研究与分析,目标到人,目标到班。
3.目标生个人吃小灶,定时间,定地点,定人员,促成绩。
4.加强艺术生的管理,班主任跟班到位(包括课堂)全力促进有效课堂教学。
5.高考信息研究上加大力度,南京,南通市信息等及时摸到,掌握。
6.踏踏实实,认认真真的投入,在“实”上狠下功夫。
实施不抬头工程,公布班级人数,保证自习课纪律,差生不论优生学习。
围绕提高教学质量这个中心,我们确实做了很多的、具体的、非常有成效的工作。看到学生成绩的变化,无论作为任课教师还是班主任都要有清醒的认识,成绩能大面积提高,都能感到莫大的欣慰。同时也更能增强继续搞好管理,进一步提高质量的信心。相反都要引起足够的重视。相信有了大家的共同努力,以后的工作就有了坚实的基础。虽然,任重而道远。但相信明天是会更加辉煌的。
二、 教研信息与对策
会上教务处对上学期的教研、教学作了全面的总结,肯定了高一的语、数、外,高二的化学,高三的数学备课组活动扎实、有效,推进了我校高中教学质量的逐步提升,还表扬了高中政治、语文、英语三个教研组的工作有序、有效、有的放矢,持恒、创新,引领学科教学迈向新的层面。会上对上学期教学常规不常规、重抓基础抓不实等问题作了深刻的分析。会上陶加庆副校长要求高中部所有的中层干部、骨干教师要起带头作用,引领作用,要围绕校长工作报告中的中心工作开展多项教研、备课组工作,不求新,不求多,只求实实在在做好一件事。陶校长还要求高中部全体骨干多听课、多交流、多研讨、抓基础、盯目标、促提高。要将常规工作抓成常规,严格规范教学的多种规范化一切教学要的高考指挥棒为指南。
三、高考方案与录取
从2008年起,我省实施“3+学业水平测试+综合素质评价”的高考方案。针对08高考方案首次实施过程中反映出来的一些问题,省教育厅认真听取各方意见和建议,最终形成了08高考方案的完善微调意见。
江苏08高考方案完善微调的内容主要有五个方面。一是2009年将附加题40分计入总分。附加分计入总分后,2009年高考普通类总分为480分,体育、艺术类总分为440分。二是2009年选修科目测试等级要求由高校自主确定。考生按统考成绩和高校选测等级要求自主填报志愿。三是从2009年起,进一步扩大高校招生自主权。普通类招生在坚持考生必修科目测试等级达到
主题词:统考 分析 对策